مشتریان گرامی! لطفاً پیش از مشاهدهی لیست قیمتها به نکات زیر توجه فرمایید:
- ترجمه ی نوع الف : ترجمه ای کاملا تخصصی، مناسب برای چاپ در مجلات، ارائه به کنفرانسها، به همراه ویرایش و بازخوانی.
- ترجمهی نوع ب : ترجمه ی انگلیسی به فارسی تا 70% تخصصی. مناسب برای پروژه ها.
- ترجمهی نوع ج : ترجمه ی انگلیسی به فارسی، دانشجویی، ترجمه ی ارزان با مترجم های تازه کار، مناسب برای متون عمومی.
- هر صفحهی استاندارد شامل 250 واژه میباشد.
- لازم به ذکر است که تمامی قیمتها نسبی بوده و ممکن است با توجه به سطح دشواری متن و پس از بررسی کارشناسان ارزیابی تغییر یابد.
لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی
هزینه کیفیت ج به ریال | هزینه کیفیت ب به ریال | هزینه کیفیت الف به ریال | درصد تخفیف | زمان تحویل | تعداد صفحه |
43,050 42,189 | 62,460 61,211 | 96,490 94,561 | 2 | 1 تا 2 روز | 1 تا 9 صفحه |
43,050 40,898 | 62,460 59,337 | 96,490 91,666 | 5 | 3 تا 5 روز | 10 تا 25 صفحه |
43,050 38,745 | 62,460 56,214 | 96,490 86,841 | 10 | 6 تا 9 روز | 25 تا 50 صفحه |
43,050 37,884 | 62,460 54,965 | 96,490 84,912 | 12 | 10 تا 15 روز | 51 تا 100 صفحه |
43,050 36,593 | 62,460 53,091 | 96,490 82,017 | 15 | 16 تا 30 روز | 101 تا 200 صفحه |
43,050 35,732 | 62,460 51,842 | 96,490 80,087 | 17 | 31 تا 75 روز | 201 تا 500 صفحه |
43,050 34,440 | 62,460 49,968 | 96,490 77,192 | 20 | 76 تا 220 روز | 501 تا 1000 صفحه |
لیست قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی
ترجمه ی فارسی به انگلیسی به دلیل حساسیت فقط با کیفیت نوع الف ترجمه میشود
هزینه کیفیت الف به ریال | درصد تخفیف | زمان تحویل | تعداد صفحه |
350,000 | 0 | 1 تا 7 روز | 1 تا 9 صفحه |
350,000 332,500 | 5 | 7 تا 10 روز | 10 تا 25 صفحه |
350,000 315,000 | 10 | 10 تا 12 روز | 26 تا 50 صفحه |
350,000 308,000 | 12 | 12 تا 19 روز | 51 تا 100 صفحه |
350,000 297,500 | 15 | 19 تا 30 روز | 101 تا 200 صفحه |
350,000 290,500 | 17 | 31 تا 60 روز | 201 تا 500 صفحه |
350,000 280,000 | 20 | 61 تا 220 روز | 501 تا 1000 صفحه |
لیست قیمت ترجمه غیر انگلیسی
هزینه بازای هر صفحه استاندارد به ریال | زبان مبدا و مقصد |
259,000 | عربی به فارسی |
284,000 | فارسی به عربی |
287,500 | ایتالیایی به فارسی |
374,500 | فارسی به ایتالیایی |
284,500 | روسی به فارسی |
369,000 | فارسی به روسی |
324,500 | فرانسه به فارسی |
379,000 | فارسی به فرانسه |
324,500 | آلمانی به فارسی |
379,000 | فارسی به آلمانی |
284,500 | ترکی استانبولی به فارسی |
369,000 | فارسی به ترکی استانبولی |
لیست قیمت ترجمه هم زمان
هزینه بازای هر ساعت ترجمه به ریال | زبان |
400,000 | انگلیسی |
400,000 | عربی |
400,000 | اردو |
400,000 | ایتالیایی |
400,000 | فرانسوی |
400,000 | آلمانی |
ضریب قیمت ترجمه ها
ضریب قیمت | زبان |
1.5 | اسناد تجاری |
1.5 | پزشکی و زیست شناسی |
1.5 | حقوق |
1.5 | زیر نویس فیلم و سریال |
1.4 | فلسفه، فقه و علوم اسلامی |
1.4 | معماری |
1.5 | نفت، گاز و پتروشیمی |
1.4 | مکانیک |
1.3 | هنر |
1.5 | ادبیات و زبان شناختی |
1.5 | شیمی |
1.4 | روانشناسی |
1.3 | علوم طبیعی |
1.3 | علوم اجتماعی |
1.4 | علوم پایه |
1.4 | عمران |
1.4 | کامپیوتر |
1.3 | محیط زیست |
1.4 | مدیریت |
1.4 | زیست |
1.4 | اقتصاد |
1.4 | بازرگانی |
1.3 | ورزشی |
1.4 | برق و الکترونیک |
1.4 | صنایع |
1.4 | زمین شناسی و معدن |
1.4 | مالی |
1.3 | عمومی |
1.4 | متالوژی و مواد |
1.5 | کشاورزی و صنایع غذایی |
1.4 | سیاسی |
1.3 | تاریخ |
1.4 | حسابداری |
1.3 | رزومه |
1.4 | مدیریت و حسابداری |
1.4 | برق |
1.4 | الکترونیک |
1.5 | پزشکی |
1.4 | فلسفه |
1.4 | فقه و علوم اسلامی |
1.4 | علوم اسلامی |
1.5 | کشاورزی |
1.5 | صنایع غذایی |
1.3 | علوم سیاسی |
1.5 | تجاری |
1.5 | نفت |
1.5 | گاز |
1.5 | پتروشیمی |
1.5 | ادبیات |
1.5 | زبانشناسی |
1.3 | زمین شناسی |
1.4 | معدن |
1.4 | فیزیک |